Porção de 100 g (2 unidades) | QUANT. POR PORÇÃO | %VD(*) |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 280 KCAL = 1171 KJ | 14 |
CARBOIDRATOS | 33 g | 10 |
PROTEÍNAS | 15 g | 20 |
GORDURAS TOTAIS | 11 g | 20 |
GORDURAS SATURADAS | 8,8 g | 40 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 2,1 g | 8 |
SÓDIO | 182 mg | 8 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.